| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebiülahir 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 Eyl Pzt | 04:23 | 05:47 | 12:06 | 15:32 | 18:15 | 19:34 | ||
| 11 | 22 Eyl Sal | 04:24 | 05:48 | 12:05 | 15:31 | 18:13 | 19:32 | ||
| 12 | 23 Eyl Çar | 04:25 | 05:49 | 12:05 | 15:30 | 18:11 | 19:30 | ||
| 13 | 24 Eyl Per | 04:26 | 05:50 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:28 | ||
| 14 | 25 Eyl Cum | 04:27 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:08 | 19:27 | ||
| 15 | 26 Eyl Cmt | 04:28 | 05:52 | 12:04 | 15:26 | 18:06 | 19:25 | ||
| 16 | 27 Eyl Paz | 04:29 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:23 | ||
| 17 | 28 Eyl Pzt | 04:30 | 05:54 | 12:03 | 15:24 | 18:03 | 19:21 | ||
| 18 | 29 Eyl Sal | 04:31 | 05:55 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:20 | ||
| 19 | 30 Eyl Çar | 04:32 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:18 | ||
| 20 | 1 Eki Per | 04:33 | 05:57 | 12:02 | 15:20 | 17:58 | 19:16 | ||
| 21 | 2 Eki Cum | 04:34 | 05:58 | 12:02 | 15:19 | 17:57 | 19:15 | ||
| 22 | 3 Eki Cmt | 04:35 | 05:59 | 12:02 | 15:18 | 17:55 | 19:13 | ||
| 23 | 4 Eki Paz | 04:36 | 06:00 | 12:01 | 15:17 | 17:53 | 19:11 | ||
| 24 | 5 Eki Pzt | 04:37 | 06:01 | 12:01 | 15:16 | 17:52 | 19:10 | ||
| 25 | 6 Eki Sal | 04:38 | 06:02 | 12:01 | 15:15 | 17:50 | 19:08 | ||
| 26 | 7 Eki Çar | 04:39 | 06:03 | 12:01 | 15:13 | 17:49 | 19:06 | ||
| 27 | 8 Eki Per | 04:40 | 06:04 | 12:00 | 15:12 | 17:47 | 19:05 | ||
| 28 | 9 Eki Cum | 04:41 | 06:05 | 12:00 | 15:11 | 17:45 | 19:03 | ||
| 29 | 10 Eki Cmt | 04:43 | 06:06 | 12:00 | 15:10 | 17:44 | 19:02 | ||
| 30 | 11 Eki Paz | 04:44 | 06:07 | 11:59 | 15:09 | 17:42 | 19:00 | ||
| Cemaziyelevvel 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Eki Pzt | 04:45 | 06:08 | 11:59 | 15:08 | 17:41 | 18:59 | ||
| 2 | 13 Eki Sal | 04:46 | 06:09 | 11:59 | 15:06 | 17:39 | 18:57 | ||
| 3 | 14 Eki Çar | 04:47 | 06:10 | 11:59 | 15:05 | 17:38 | 18:56 | ||
| 4 | 15 Eki Per | 04:48 | 06:11 | 11:58 | 15:04 | 17:36 | 18:54 | ||
| 5 | 16 Eki Cum | 04:49 | 06:12 | 11:58 | 15:03 | 17:35 | 18:53 | ||
| 6 | 17 Eki Cmt | 04:50 | 06:13 | 11:58 | 15:02 | 17:33 | 18:51 | ||
| 7 | 18 Eki Paz | 04:51 | 06:14 | 11:58 | 15:01 | 17:32 | 18:50 | ||
| 8 | 19 Eki Pzt | 04:52 | 06:15 | 11:58 | 15:00 | 17:30 | 18:48 | ||
| 9 | 20 Eki Sal | 04:53 | 06:16 | 11:57 | 14:58 | 17:29 | 18:47 | ||
| 10 | 21 Eki Çar | 04:54 | 06:17 | 11:57 | 14:57 | 17:27 | 18:46 | ||
| 11 | 22 Eki Per | 04:55 | 06:18 | 11:57 | 14:56 | 17:26 | 18:44 | ||
| 12 | 23 Eki Cum | 04:56 | 06:19 | 11:57 | 14:55 | 17:25 | 18:43 | ||
| 13 | 24 Eki Cmt | 04:57 | 06:20 | 11:57 | 14:54 | 17:23 | 18:42 | ||
| 14 | 25 Eki Paz | 04:58 | 06:22 | 11:57 | 14:53 | 17:22 | 18:41 | ||
| 15 | 26 Eki Pzt | 04:59 | 06:23 | 11:57 | 14:52 | 17:20 | 18:39 | ||
| 16 | 27 Eki Sal | 05:00 | 06:24 | 11:56 | 14:51 | 17:19 | 18:38 | ||
İmsak
04:30
Güneş
05:54
Öğle
12:03
İkindi
15:24
Akşam
18:03
Yatsı
19:21
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Kağızman, Türkiye şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.