| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebiülahir 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 Eyl Pzt | 05:52 | 07:33 | 13:53 | 17:15 | 20:04 | 21:31 | ||
| 11 | 22 Eyl Sal | 05:54 | 07:34 | 13:53 | 17:13 | 20:02 | 21:29 | ||
| 12 | 23 Eyl Çar | 05:55 | 07:35 | 13:53 | 17:12 | 20:00 | 21:27 | ||
| 13 | 24 Eyl Per | 05:57 | 07:37 | 13:52 | 17:10 | 19:58 | 21:24 | ||
| 14 | 25 Eyl Cum | 05:59 | 07:38 | 13:52 | 17:09 | 19:55 | 21:22 | ||
| 15 | 26 Eyl Cmt | 06:00 | 07:40 | 13:52 | 17:07 | 19:53 | 21:20 | ||
| 16 | 27 Eyl Paz | 06:02 | 07:41 | 13:51 | 17:06 | 19:51 | 21:18 | ||
| 17 | 28 Eyl Pzt | 06:04 | 07:43 | 13:51 | 17:04 | 19:49 | 21:15 | ||
| 18 | 29 Eyl Sal | 06:05 | 07:44 | 13:51 | 17:02 | 19:47 | 21:13 | ||
| 19 | 30 Eyl Çar | 06:07 | 07:46 | 13:50 | 17:01 | 19:45 | 21:11 | ||
| 20 | 1 Eki Per | 06:08 | 07:47 | 13:50 | 16:59 | 19:43 | 21:09 | ||
| 21 | 2 Eki Cum | 06:10 | 07:49 | 13:50 | 16:58 | 19:41 | 21:06 | ||
| 22 | 3 Eki Cmt | 06:12 | 07:50 | 13:49 | 16:56 | 19:38 | 21:04 | ||
| 23 | 4 Eki Paz | 06:13 | 07:51 | 13:49 | 16:55 | 19:36 | 21:02 | ||
| 24 | 5 Eki Pzt | 06:15 | 07:53 | 13:49 | 16:53 | 19:34 | 21:00 | ||
| 25 | 6 Eki Sal | 06:16 | 07:54 | 13:48 | 16:51 | 19:32 | 20:58 | ||
| 26 | 7 Eki Çar | 06:18 | 07:56 | 13:48 | 16:50 | 19:30 | 20:56 | ||
| 27 | 8 Eki Per | 06:19 | 07:57 | 13:48 | 16:48 | 19:28 | 20:54 | ||
| 28 | 9 Eki Cum | 06:21 | 07:59 | 13:47 | 16:47 | 19:26 | 20:52 | ||
| 29 | 10 Eki Cmt | 06:22 | 08:00 | 13:47 | 16:45 | 19:24 | 20:50 | ||
| 30 | 11 Eki Paz | 06:24 | 08:02 | 13:47 | 16:44 | 19:22 | 20:48 | ||
| Cemaziyelevvel 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Eki Pzt | 06:25 | 08:03 | 13:47 | 16:42 | 19:20 | 20:46 | ||
| 2 | 13 Eki Sal | 06:27 | 08:05 | 13:46 | 16:41 | 19:18 | 20:44 | ||
| 3 | 14 Eki Çar | 06:28 | 08:06 | 13:46 | 16:39 | 19:16 | 20:42 | ||
| 4 | 15 Eki Per | 06:30 | 08:08 | 13:46 | 16:37 | 19:14 | 20:40 | ||
| 5 | 16 Eki Cum | 06:31 | 08:09 | 13:46 | 16:36 | 19:12 | 20:38 | ||
| 6 | 17 Eki Cmt | 06:33 | 08:11 | 13:45 | 16:34 | 19:10 | 20:36 | ||
| 7 | 18 Eki Paz | 06:34 | 08:13 | 13:45 | 16:33 | 19:08 | 20:34 | ||
| 8 | 19 Eki Pzt | 06:36 | 08:14 | 13:45 | 16:31 | 19:06 | 20:32 | ||
| 9 | 20 Eki Sal | 06:37 | 08:16 | 13:45 | 16:30 | 19:04 | 20:30 | ||
| 10 | 21 Eki Çar | 06:39 | 08:17 | 13:45 | 16:28 | 19:02 | 20:29 | ||
| 11 | 22 Eki Per | 06:40 | 08:19 | 13:45 | 16:27 | 19:00 | 20:27 | ||
| 12 | 23 Eki Cum | 06:42 | 08:20 | 13:44 | 16:25 | 18:59 | 20:25 | ||
| 13 | 24 Eki Cmt | 06:43 | 08:22 | 13:44 | 16:24 | 18:57 | 20:23 | ||
| 14 | 25 Eki Paz | 06:44 | 08:23 | 13:44 | 16:23 | 18:55 | 20:22 | ||
| 15 | 26 Eki Pzt | 06:46 | 08:25 | 13:44 | 16:21 | 18:53 | 20:20 | ||
| 16 | 27 Eki Sal | 06:47 | 08:27 | 13:44 | 16:20 | 18:51 | 20:18 | ||
| 17 | 28 Eki Çar | 06:49 | 08:28 | 13:44 | 16:18 | 18:50 | 20:17 | ||
İmsak
06:04
Güneş
07:43
Öğle
13:51
İkindi
17:04
Akşam
19:49
Yatsı
21:15
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Tugrug, Moğolistan şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.