| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 Sep Mon | 05:52 | 07:34 | 13:55 | 17:16 | 20:06 | 21:34 | ||
| 11 | 22 Sep Tue | 05:54 | 07:35 | 13:54 | 17:14 | 20:03 | 21:31 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 05:56 | 07:37 | 13:54 | 17:13 | 20:01 | 21:29 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 05:58 | 07:38 | 13:54 | 17:11 | 19:59 | 21:27 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 05:59 | 07:40 | 13:53 | 17:10 | 19:57 | 21:24 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 06:01 | 07:41 | 13:53 | 17:08 | 19:55 | 21:22 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 06:03 | 07:43 | 13:53 | 17:07 | 19:53 | 21:20 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 06:04 | 07:44 | 13:52 | 17:05 | 19:50 | 21:18 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 06:06 | 07:46 | 13:52 | 17:03 | 19:48 | 21:15 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 06:08 | 07:47 | 13:52 | 17:02 | 19:46 | 21:13 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 06:09 | 07:49 | 13:51 | 17:00 | 19:44 | 21:11 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 06:11 | 07:50 | 13:51 | 16:59 | 19:42 | 21:09 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 06:12 | 07:52 | 13:51 | 16:57 | 19:40 | 21:06 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 06:14 | 07:53 | 13:50 | 16:56 | 19:38 | 21:04 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 06:16 | 07:55 | 13:50 | 16:54 | 19:35 | 21:02 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 06:17 | 07:56 | 13:50 | 16:52 | 19:33 | 21:00 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 06:19 | 07:58 | 13:49 | 16:51 | 19:31 | 20:58 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 06:20 | 07:59 | 13:49 | 16:49 | 19:29 | 20:56 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 06:22 | 08:01 | 13:49 | 16:48 | 19:27 | 20:54 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 06:23 | 08:02 | 13:49 | 16:46 | 19:25 | 20:51 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 06:25 | 08:04 | 13:48 | 16:44 | 19:23 | 20:49 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 06:26 | 08:05 | 13:48 | 16:43 | 19:21 | 20:47 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 06:28 | 08:07 | 13:48 | 16:41 | 19:19 | 20:45 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 06:29 | 08:08 | 13:48 | 16:40 | 19:17 | 20:43 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 06:31 | 08:10 | 13:47 | 16:38 | 19:15 | 20:41 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 06:33 | 08:11 | 13:47 | 16:37 | 19:13 | 20:40 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 06:34 | 08:13 | 13:47 | 16:35 | 19:11 | 20:38 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 06:36 | 08:15 | 13:47 | 16:34 | 19:09 | 20:36 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 06:37 | 08:16 | 13:47 | 16:32 | 19:07 | 20:34 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 06:39 | 08:18 | 13:46 | 16:31 | 19:05 | 20:32 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 06:40 | 08:19 | 13:46 | 16:29 | 19:03 | 20:30 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 06:41 | 08:21 | 13:46 | 16:28 | 19:01 | 20:28 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 06:43 | 08:22 | 13:46 | 16:26 | 18:59 | 20:27 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 06:44 | 08:24 | 13:46 | 16:25 | 18:58 | 20:25 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:46 | 07:26 | 12:46 | 15:23 | 17:56 | 19:23 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 05:47 | 07:27 | 12:46 | 15:22 | 17:54 | 19:21 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 05:49 | 07:29 | 12:45 | 15:20 | 17:52 | 19:20 | ||
Fajr
06:06
Sun
07:46
Dhuhr
13:52
Asr
17:03
Maghrib
19:48
Isha
21:15
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Grand-Bourgtheroulde, France prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.