| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 25 | 5 Nov Thu | 04:52 | 06:08 | 11:45 | 14:47 | 17:12 | 18:23 | ||
| 26 | 6 Nov Fri | 04:53 | 06:08 | 11:45 | 14:46 | 17:11 | 18:22 | ||
| 27 | 7 Nov Sat | 04:54 | 06:09 | 11:45 | 14:46 | 17:11 | 18:21 | ||
| 28 | 8 Nov Sun | 04:54 | 06:10 | 11:45 | 14:45 | 17:10 | 18:21 | ||
| 29 | 9 Nov Mon | 04:55 | 06:11 | 11:45 | 14:45 | 17:09 | 18:20 | ||
| Jumada al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 Nov Tue | 04:56 | 06:12 | 11:45 | 14:44 | 17:09 | 18:20 | ||
| 2 | 11 Nov Wed | 04:57 | 06:13 | 11:45 | 14:44 | 17:08 | 18:19 | ||
| 3 | 12 Nov Thu | 04:57 | 06:13 | 11:45 | 14:43 | 17:07 | 18:19 | ||
| 4 | 13 Nov Fri | 04:58 | 06:14 | 11:45 | 14:43 | 17:07 | 18:18 | ||
| 5 | 14 Nov Sat | 04:59 | 06:15 | 11:46 | 14:42 | 17:06 | 18:18 | ||
| 6 | 15 Nov Sun | 04:59 | 06:16 | 11:46 | 14:42 | 17:06 | 18:17 | ||
| 7 | 16 Nov Mon | 05:00 | 06:17 | 11:46 | 14:42 | 17:05 | 18:17 | ||
| 8 | 17 Nov Tue | 05:01 | 06:18 | 11:46 | 14:41 | 17:05 | 18:17 | ||
| 9 | 18 Nov Wed | 05:02 | 06:19 | 11:46 | 14:41 | 17:04 | 18:16 | ||
| 10 | 19 Nov Thu | 05:02 | 06:19 | 11:47 | 14:41 | 17:04 | 18:16 | ||
| 11 | 20 Nov Fri | 05:03 | 06:20 | 11:47 | 14:40 | 17:03 | 18:16 | ||
| 12 | 21 Nov Sat | 05:04 | 06:21 | 11:47 | 14:40 | 17:03 | 18:15 | ||
| 13 | 22 Nov Sun | 05:05 | 06:22 | 11:47 | 14:40 | 17:03 | 18:15 | ||
| 14 | 23 Nov Mon | 05:05 | 06:23 | 11:48 | 14:40 | 17:02 | 18:15 | ||
| 15 | 24 Nov Tue | 05:06 | 06:24 | 11:48 | 14:39 | 17:02 | 18:15 | ||
| 16 | 25 Nov Wed | 05:07 | 06:25 | 11:48 | 14:39 | 17:02 | 18:15 | ||
| 17 | 26 Nov Thu | 05:08 | 06:25 | 11:48 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 18 | 27 Nov Fri | 05:08 | 06:26 | 11:49 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 19 | 28 Nov Sat | 05:09 | 06:27 | 11:49 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 20 | 29 Nov Sun | 05:10 | 06:28 | 11:49 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 21 | 30 Nov Mon | 05:10 | 06:29 | 11:50 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 22 | 1 Dec Tue | 05:11 | 06:30 | 11:50 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 23 | 2 Dec Wed | 05:12 | 06:30 | 11:50 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 24 | 3 Dec Thu | 05:13 | 06:31 | 11:51 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 25 | 4 Dec Fri | 05:13 | 06:32 | 11:51 | 14:39 | 17:01 | 18:14 | ||
| 26 | 5 Dec Sat | 05:14 | 06:33 | 11:52 | 14:39 | 17:01 | 18:15 | ||
| 27 | 6 Dec Sun | 05:15 | 06:34 | 11:52 | 14:39 | 17:01 | 18:15 | ||
| 28 | 7 Dec Mon | 05:15 | 06:34 | 11:53 | 14:39 | 17:01 | 18:15 | ||
| 29 | 8 Dec Tue | 05:16 | 06:35 | 11:53 | 14:39 | 17:01 | 18:15 | ||
| 30 | 9 Dec Wed | 05:17 | 06:36 | 11:53 | 14:39 | 17:01 | 18:15 | ||
| Rajab 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 10 Dec Thu | 05:17 | 06:37 | 11:54 | 14:40 | 17:01 | 18:15 | ||
| 2 | 11 Dec Fri | 05:18 | 06:37 | 11:54 | 14:40 | 17:01 | 18:16 | ||
Fajr
04:57
Sun
06:13
Dhuhr
11:45
Asr
14:44
Maghrib
17:08
Isha
18:19
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Kafr El-Shaikh, Egypt prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.