| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 14 | 25 Sep Fri | 19:08 | 00:00 | 02:54 | 06:14 | 08:58 | 10:18 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 19:09 | 00:00 | 02:54 | 06:12 | 08:56 | 10:16 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 19:11 | 00:00 | 02:53 | 06:11 | 08:54 | 10:14 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 19:12 | 00:00 | 02:53 | 06:10 | 08:52 | 10:12 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 19:13 | 00:00 | 02:53 | 06:08 | 08:50 | 10:10 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 19:15 | 00:00 | 02:52 | 06:07 | 08:48 | 10:08 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 19:16 | 00:00 | 02:52 | 06:05 | 08:46 | 10:06 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 19:18 | 00:00 | 02:52 | 06:04 | 08:44 | 10:04 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 19:19 | 00:00 | 02:51 | 06:03 | 08:42 | 10:02 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 19:20 | 00:00 | 02:51 | 06:01 | 08:40 | 10:00 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 19:22 | 00:00 | 02:51 | 06:00 | 08:39 | 09:58 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 19:23 | 00:00 | 02:50 | 05:58 | 08:37 | 09:56 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 19:24 | 00:00 | 02:50 | 05:57 | 08:35 | 09:55 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 19:25 | 00:00 | 02:50 | 05:56 | 08:33 | 09:53 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 19:27 | 00:00 | 02:50 | 05:54 | 08:31 | 09:51 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 19:28 | 00:00 | 02:49 | 05:53 | 08:29 | 09:49 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 19:29 | 00:00 | 02:49 | 05:51 | 08:27 | 09:47 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 19:31 | 00:00 | 02:49 | 05:50 | 08:26 | 09:45 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 19:32 | 00:00 | 02:49 | 05:49 | 08:24 | 09:44 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 19:33 | 00:00 | 02:48 | 05:47 | 08:22 | 09:42 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 19:35 | 00:00 | 02:48 | 05:46 | 08:20 | 09:40 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 19:36 | 00:00 | 02:48 | 05:44 | 08:18 | 09:38 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 19:37 | 00:00 | 02:48 | 05:43 | 08:17 | 09:37 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 19:38 | 00:00 | 02:47 | 05:42 | 08:15 | 09:35 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 19:40 | 00:00 | 02:47 | 05:40 | 08:13 | 09:33 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 19:41 | 00:00 | 02:47 | 05:39 | 08:12 | 09:32 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 19:42 | 00:00 | 02:47 | 05:38 | 08:10 | 09:30 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 19:43 | 00:00 | 02:47 | 05:36 | 08:08 | 09:29 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 19:45 | 00:00 | 02:47 | 05:35 | 08:07 | 09:27 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 19:46 | 00:00 | 02:46 | 05:34 | 08:05 | 09:26 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 19:47 | 00:00 | 02:46 | 05:33 | 08:03 | 09:24 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 19:48 | 00:00 | 02:46 | 05:31 | 08:02 | 09:23 | ||
| 16 | 27 Oct Tue | 19:50 | 00:00 | 02:46 | 05:30 | 08:00 | 09:21 | ||
| 17 | 28 Oct Wed | 19:51 | 00:00 | 02:46 | 05:29 | 07:59 | 09:20 | ||
| 18 | 29 Oct Thu | 19:52 | 00:00 | 02:46 | 05:28 | 07:57 | 09:18 | ||
| 19 | 30 Oct Fri | 19:53 | 00:00 | 02:46 | 05:26 | 07:55 | 09:17 | ||
| 20 | 31 Oct Sat | 19:55 | 00:00 | 02:46 | 05:25 | 07:54 | 09:16 | ||
Fajr
19:19
Sun
00:00
Dhuhr
02:51
Asr
06:03
Maghrib
08:42
Isha
10:02
Source: Diyanet
Namaz Mobile App
Prayer time reminders and a Qibla compass.
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Gatineau, Canada prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.