| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 9 | 20 ሴፕቴ እሑድ | 05:17 | 07:01 | 13:24 | 16:46 | 19:37 | 21:07 | ||
| 10 | 21 ሴፕቴ ሰኞ | 05:19 | 07:03 | 13:24 | 16:44 | 19:34 | 21:04 | ||
| 11 | 22 ሴፕቴ ማክሰ | 05:21 | 07:04 | 13:23 | 16:42 | 19:32 | 21:02 | ||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:23 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:30 | 20:59 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 05:24 | 07:07 | 13:22 | 16:39 | 19:28 | 20:57 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 05:26 | 07:09 | 13:22 | 16:38 | 19:26 | 20:55 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 05:28 | 07:10 | 13:22 | 16:36 | 19:23 | 20:52 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:30 | 07:12 | 13:21 | 16:34 | 19:21 | 20:50 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:31 | 07:13 | 13:21 | 16:33 | 19:19 | 20:48 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:33 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 19:17 | 20:45 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:35 | 07:16 | 13:20 | 16:30 | 19:15 | 20:43 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:36 | 07:18 | 13:20 | 16:28 | 19:12 | 20:41 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:38 | 07:19 | 13:20 | 16:26 | 19:10 | 20:38 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:40 | 07:21 | 13:19 | 16:25 | 19:08 | 20:36 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:41 | 07:22 | 13:19 | 16:23 | 19:06 | 20:34 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:43 | 07:24 | 13:19 | 16:22 | 19:04 | 20:32 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:45 | 07:25 | 13:19 | 16:20 | 19:02 | 20:30 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:46 | 07:27 | 13:18 | 16:18 | 18:59 | 20:27 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:48 | 07:29 | 13:18 | 16:17 | 18:57 | 20:25 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 05:50 | 07:30 | 13:18 | 16:15 | 18:55 | 20:23 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:51 | 07:32 | 13:17 | 16:13 | 18:53 | 20:21 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 05:53 | 07:33 | 13:17 | 16:12 | 18:51 | 20:19 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 05:54 | 07:35 | 13:17 | 16:10 | 18:49 | 20:17 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 05:56 | 07:36 | 13:17 | 16:09 | 18:47 | 20:15 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 05:57 | 07:38 | 13:16 | 16:07 | 18:45 | 20:13 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 05:59 | 07:40 | 13:16 | 16:05 | 18:43 | 20:11 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 06:01 | 07:41 | 13:16 | 16:04 | 18:41 | 20:09 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:02 | 07:43 | 13:16 | 16:02 | 18:39 | 20:07 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:04 | 07:44 | 13:16 | 16:01 | 18:37 | 20:05 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:05 | 07:46 | 13:15 | 15:59 | 18:35 | 20:03 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:07 | 07:48 | 13:15 | 15:58 | 18:33 | 20:01 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:08 | 07:49 | 13:15 | 15:56 | 18:31 | 19:59 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:10 | 07:51 | 13:15 | 15:54 | 18:29 | 19:57 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:11 | 07:53 | 13:15 | 15:53 | 18:27 | 19:55 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:13 | 07:54 | 13:15 | 15:51 | 18:25 | 19:54 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:14 | 06:56 | 12:14 | 14:50 | 17:23 | 18:52 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:16 | 06:58 | 12:14 | 14:48 | 17:21 | 18:50 | ||
ፈጅር
05:35
ፀሐይ
07:16
ዙህር
13:20
አስር
16:30
መግሪብ
19:15
ኢሻ
20:43
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Neu-Isenburg፣ Germany የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።