| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 ሴፕቴ ሰኞ | 05:24 | 07:11 | 13:32 | 16:51 | 19:43 | 21:17 | ||
| 11 | 22 ሴፕቴ ማክሰ | 05:25 | 07:12 | 13:32 | 16:50 | 19:41 | 21:14 | ||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:27 | 07:14 | 13:31 | 16:48 | 19:39 | 21:12 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 05:29 | 07:16 | 13:31 | 16:46 | 19:36 | 21:09 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 05:31 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:34 | 21:07 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 05:33 | 07:19 | 13:30 | 16:43 | 19:32 | 21:04 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:35 | 07:21 | 13:30 | 16:41 | 19:30 | 21:02 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:37 | 07:22 | 13:30 | 16:40 | 19:27 | 20:59 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:39 | 07:24 | 13:29 | 16:38 | 19:25 | 20:57 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:40 | 07:25 | 13:29 | 16:36 | 19:23 | 20:54 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:42 | 07:27 | 13:29 | 16:35 | 19:20 | 20:52 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:44 | 07:29 | 13:28 | 16:33 | 19:18 | 20:49 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:46 | 07:30 | 13:28 | 16:31 | 19:16 | 20:47 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:47 | 07:32 | 13:28 | 16:30 | 19:14 | 20:45 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:49 | 07:34 | 13:27 | 16:28 | 19:11 | 20:42 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:51 | 07:35 | 13:27 | 16:26 | 19:09 | 20:40 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:53 | 07:37 | 13:27 | 16:24 | 19:07 | 20:38 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:54 | 07:39 | 13:27 | 16:23 | 19:05 | 20:36 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 05:56 | 07:40 | 13:26 | 16:21 | 19:02 | 20:33 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:58 | 07:42 | 13:26 | 16:19 | 19:00 | 20:31 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 06:00 | 07:44 | 13:26 | 16:18 | 18:58 | 20:29 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 06:01 | 07:45 | 13:25 | 16:16 | 18:56 | 20:27 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 06:03 | 07:47 | 13:25 | 16:14 | 18:54 | 20:25 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 06:05 | 07:49 | 13:25 | 16:13 | 18:51 | 20:22 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 06:06 | 07:50 | 13:25 | 16:11 | 18:49 | 20:20 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 06:08 | 07:52 | 13:25 | 16:09 | 18:47 | 20:18 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:10 | 07:54 | 13:24 | 16:08 | 18:45 | 20:16 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:11 | 07:55 | 13:24 | 16:06 | 18:43 | 20:14 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:13 | 07:57 | 13:24 | 16:04 | 18:41 | 20:12 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:14 | 07:59 | 13:24 | 16:03 | 18:39 | 20:10 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:16 | 08:01 | 13:24 | 16:01 | 18:37 | 20:08 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:18 | 08:02 | 13:23 | 16:00 | 18:35 | 20:06 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:19 | 08:04 | 13:23 | 15:58 | 18:33 | 20:04 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:21 | 08:06 | 13:23 | 15:56 | 18:31 | 20:02 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:23 | 07:08 | 12:23 | 14:55 | 17:29 | 19:01 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:24 | 07:09 | 12:23 | 14:53 | 17:27 | 18:59 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:26 | 07:11 | 12:23 | 14:52 | 17:25 | 18:57 | ||
ፈጅር
05:40
ፀሐይ
07:25
ዙህር
13:29
አስር
16:36
መግሪብ
19:23
ኢሻ
20:54
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Kamp-Lintfort፣ Germany የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።