| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 ሴፕቴ ሰኞ | 05:25 | 06:48 | 13:07 | 16:34 | 19:16 | 20:34 | ||
| 11 | 22 ሴፕቴ ማክሰ | 05:26 | 06:49 | 13:07 | 16:33 | 19:15 | 20:33 | ||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:27 | 06:50 | 13:07 | 16:32 | 19:13 | 20:31 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 05:28 | 06:51 | 13:06 | 16:30 | 19:11 | 20:29 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 05:29 | 06:52 | 13:06 | 16:29 | 19:10 | 20:28 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 05:30 | 06:53 | 13:06 | 16:28 | 19:08 | 20:26 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:31 | 06:54 | 13:05 | 16:27 | 19:06 | 20:24 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:32 | 06:55 | 13:05 | 16:26 | 19:05 | 20:22 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:33 | 06:56 | 13:05 | 16:25 | 19:03 | 20:21 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:34 | 06:57 | 13:04 | 16:24 | 19:02 | 20:19 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:35 | 06:58 | 13:04 | 16:22 | 19:00 | 20:17 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:37 | 07:00 | 13:03 | 16:20 | 18:57 | 20:14 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:38 | 07:01 | 13:03 | 16:19 | 18:55 | 20:12 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:39 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 18:54 | 20:11 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:40 | 07:03 | 13:02 | 16:17 | 18:52 | 20:09 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:41 | 07:04 | 13:02 | 16:15 | 18:50 | 20:08 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:42 | 07:05 | 13:02 | 16:14 | 18:49 | 20:06 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 05:43 | 07:06 | 13:02 | 16:13 | 18:47 | 20:04 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:44 | 07:07 | 13:01 | 16:12 | 18:46 | 20:03 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 05:45 | 07:08 | 13:01 | 16:11 | 18:44 | 20:01 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 05:46 | 07:09 | 13:01 | 16:10 | 18:43 | 20:00 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 05:47 | 07:10 | 13:01 | 16:09 | 18:41 | 19:58 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 05:48 | 07:11 | 13:00 | 16:07 | 18:40 | 19:57 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 05:49 | 07:12 | 13:00 | 16:06 | 18:38 | 19:56 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 05:50 | 07:13 | 13:00 | 16:05 | 18:37 | 19:54 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:51 | 07:14 | 13:00 | 16:04 | 18:35 | 19:53 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 05:52 | 07:15 | 12:59 | 16:03 | 18:34 | 19:51 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 05:53 | 07:16 | 12:59 | 16:02 | 18:32 | 19:50 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 05:54 | 07:17 | 12:59 | 16:01 | 18:31 | 19:49 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 05:55 | 07:18 | 12:59 | 16:00 | 18:30 | 19:47 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 05:56 | 07:19 | 12:59 | 15:59 | 18:28 | 19:46 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 05:57 | 07:20 | 12:59 | 15:57 | 18:27 | 19:45 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:58 | 07:21 | 12:58 | 15:56 | 18:25 | 19:43 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:59 | 07:22 | 12:58 | 15:55 | 18:24 | 19:42 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 06:00 | 07:24 | 12:58 | 15:54 | 18:23 | 19:41 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 06:01 | 07:25 | 12:58 | 15:53 | 18:21 | 19:40 | ||
ፈጅር
05:32
ፀሐይ
06:55
ዙህር
13:05
አስር
16:26
መግሪብ
19:05
ኢሻ
20:22
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Kara-Kavak፣ Kyrgyzstan የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።