| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 04:53 | 05:55 | 12:10 | 15:18 | 18:15 | 19:13 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 04:52 | 05:54 | 12:10 | 15:17 | 18:15 | 19:13 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 04:52 | 05:54 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:13 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 04:51 | 05:53 | 12:09 | 15:15 | 18:15 | 19:13 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 04:51 | 05:53 | 12:09 | 15:14 | 18:15 | 19:13 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 04:50 | 05:52 | 12:08 | 15:13 | 18:14 | 19:12 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 04:50 | 05:52 | 12:08 | 15:12 | 18:14 | 19:12 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 04:49 | 05:51 | 12:08 | 15:11 | 18:14 | 19:12 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 04:49 | 05:51 | 12:07 | 15:10 | 18:14 | 19:12 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 04:48 | 05:51 | 12:07 | 15:09 | 18:14 | 19:12 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:48 | 05:50 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:12 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 04:47 | 05:50 | 12:06 | 15:07 | 18:13 | 19:11 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 04:47 | 05:49 | 12:06 | 15:06 | 18:13 | 19:11 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 04:47 | 05:49 | 12:06 | 15:06 | 18:13 | 19:11 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 04:46 | 05:48 | 12:06 | 15:07 | 18:13 | 19:11 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 04:46 | 05:48 | 12:05 | 15:07 | 18:13 | 19:11 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 04:45 | 05:48 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:11 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:45 | 05:47 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:11 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 04:44 | 05:47 | 12:04 | 15:09 | 18:12 | 19:11 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 04:44 | 05:46 | 12:04 | 15:09 | 18:12 | 19:11 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 04:43 | 05:46 | 12:04 | 15:09 | 18:12 | 19:11 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 04:43 | 05:46 | 12:04 | 15:10 | 18:12 | 19:10 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 04:42 | 05:45 | 12:03 | 15:10 | 18:12 | 19:10 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 04:42 | 05:45 | 12:03 | 15:11 | 18:12 | 19:10 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:42 | 05:45 | 12:03 | 15:11 | 18:12 | 19:10 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 04:41 | 05:44 | 12:03 | 15:12 | 18:11 | 19:10 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 04:41 | 05:44 | 12:03 | 15:12 | 18:11 | 19:10 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 04:40 | 05:44 | 12:02 | 15:12 | 18:11 | 19:10 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 04:40 | 05:43 | 12:02 | 15:13 | 18:11 | 19:11 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 04:40 | 05:43 | 12:02 | 15:13 | 18:11 | 19:11 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 04:39 | 05:43 | 12:02 | 15:14 | 18:11 | 19:11 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:39 | 05:42 | 12:02 | 15:14 | 18:11 | 19:11 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 04:38 | 05:42 | 12:02 | 15:15 | 18:11 | 19:11 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 04:38 | 05:42 | 12:02 | 15:15 | 18:11 | 19:11 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 04:38 | 05:42 | 12:01 | 15:15 | 18:11 | 19:11 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 04:37 | 05:42 | 12:01 | 15:16 | 18:11 | 19:11 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 04:37 | 05:41 | 12:01 | 15:16 | 18:11 | 19:11 | ||
ፈጅር
04:49
ፀሐይ
05:51
ዙህር
12:07
አስር
15:10
መግሪብ
18:14
ኢሻ
19:12
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Pointe-Noire፣ Republic of the Congo የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።