| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 11 | 22 ሴፕቴ ማክሰ | 05:06 | 06:08 | 12:24 | 15:34 | 18:29 | 19:27 | ||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:33 | 18:29 | 19:27 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 05:05 | 06:07 | 12:23 | 15:32 | 18:28 | 19:26 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 05:05 | 06:07 | 12:23 | 15:31 | 18:28 | 19:26 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 05:04 | 06:06 | 12:22 | 15:30 | 18:28 | 19:26 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:04 | 06:06 | 12:22 | 15:29 | 18:28 | 19:26 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:03 | 06:05 | 12:21 | 15:28 | 18:28 | 19:26 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:03 | 06:05 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:26 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:02 | 06:04 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:26 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:02 | 06:04 | 12:20 | 15:26 | 18:27 | 19:25 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:01 | 06:03 | 12:20 | 15:25 | 18:27 | 19:25 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:00 | 06:03 | 12:20 | 15:24 | 18:27 | 19:25 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:00 | 06:02 | 12:20 | 15:23 | 18:27 | 19:25 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 04:59 | 06:02 | 12:19 | 15:22 | 18:27 | 19:25 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 04:59 | 06:01 | 12:19 | 15:21 | 18:26 | 19:25 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 04:58 | 06:01 | 12:19 | 15:20 | 18:26 | 19:25 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 04:58 | 06:00 | 12:18 | 15:19 | 18:26 | 19:25 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 04:57 | 06:00 | 12:18 | 15:18 | 18:26 | 19:25 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:57 | 06:00 | 12:18 | 15:19 | 18:26 | 19:25 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 04:56 | 05:59 | 12:18 | 15:19 | 18:26 | 19:25 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 04:56 | 05:59 | 12:17 | 15:20 | 18:26 | 19:25 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 04:55 | 05:58 | 12:17 | 15:20 | 18:26 | 19:25 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 04:55 | 05:58 | 12:17 | 15:21 | 18:26 | 19:25 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 04:54 | 05:58 | 12:17 | 15:21 | 18:26 | 19:25 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 04:54 | 05:57 | 12:16 | 15:22 | 18:26 | 19:25 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:54 | 05:57 | 12:16 | 15:22 | 18:25 | 19:25 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 04:53 | 05:56 | 12:16 | 15:23 | 18:25 | 19:25 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 04:53 | 05:56 | 12:16 | 15:23 | 18:25 | 19:25 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 04:52 | 05:56 | 12:16 | 15:24 | 18:25 | 19:25 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 04:52 | 05:55 | 12:15 | 15:24 | 18:25 | 19:25 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 04:51 | 05:55 | 12:15 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 04:51 | 05:55 | 12:15 | 15:25 | 18:25 | 19:25 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:51 | 05:54 | 12:15 | 15:26 | 18:25 | 19:25 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 04:50 | 05:54 | 12:15 | 15:26 | 18:25 | 19:25 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 04:50 | 05:54 | 12:15 | 15:27 | 18:26 | 19:25 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 04:49 | 05:54 | 12:15 | 15:27 | 18:26 | 19:26 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 04:49 | 05:53 | 12:14 | 15:28 | 18:26 | 19:26 | ||
ፈጅር
05:02
ፀሐይ
06:04
ዙህር
12:20
አስር
15:26
መግሪብ
18:27
ኢሻ
19:25
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Mbuji-Mayi፣ Republic of the Congo የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።