| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 05:32 | 07:21 | 13:36 | 16:51 | 19:42 | 21:17 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 05:34 | 07:23 | 13:36 | 16:49 | 19:39 | 21:14 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 05:36 | 07:24 | 13:36 | 16:47 | 19:37 | 21:11 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:38 | 07:26 | 13:35 | 16:46 | 19:35 | 21:09 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:40 | 07:28 | 13:35 | 16:44 | 19:32 | 21:06 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:42 | 07:29 | 13:35 | 16:42 | 19:30 | 21:04 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:44 | 07:31 | 13:34 | 16:40 | 19:28 | 21:01 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:46 | 07:33 | 13:34 | 16:39 | 19:25 | 20:59 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:47 | 07:34 | 13:34 | 16:37 | 19:23 | 20:56 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:49 | 07:36 | 13:33 | 16:35 | 19:21 | 20:54 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:51 | 07:38 | 13:33 | 16:33 | 19:18 | 20:51 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:53 | 07:40 | 13:33 | 16:32 | 19:16 | 20:49 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:55 | 07:41 | 13:32 | 16:30 | 19:14 | 20:47 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:57 | 07:43 | 13:32 | 16:28 | 19:11 | 20:44 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:58 | 07:45 | 13:32 | 16:26 | 19:09 | 20:42 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 06:00 | 07:46 | 13:32 | 16:25 | 19:07 | 20:40 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:02 | 07:48 | 13:31 | 16:23 | 19:05 | 20:37 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 06:04 | 07:50 | 13:31 | 16:21 | 19:02 | 20:35 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 06:05 | 07:52 | 13:31 | 16:20 | 19:00 | 20:33 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 06:07 | 07:53 | 13:31 | 16:18 | 18:58 | 20:31 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 06:09 | 07:55 | 13:30 | 16:16 | 18:56 | 20:28 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 06:11 | 07:57 | 13:30 | 16:14 | 18:53 | 20:26 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 06:12 | 07:59 | 13:30 | 16:13 | 18:51 | 20:24 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:14 | 08:00 | 13:30 | 16:11 | 18:49 | 20:22 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:16 | 08:02 | 13:29 | 16:09 | 18:47 | 20:20 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:18 | 08:04 | 13:29 | 16:08 | 18:45 | 20:18 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:19 | 08:06 | 13:29 | 16:06 | 18:42 | 20:16 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:21 | 08:08 | 13:29 | 16:04 | 18:40 | 20:14 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:23 | 08:09 | 13:29 | 16:03 | 18:38 | 20:12 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:24 | 08:11 | 13:29 | 16:01 | 18:36 | 20:10 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:26 | 08:13 | 13:28 | 15:59 | 18:34 | 20:08 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:28 | 07:15 | 12:28 | 14:58 | 17:32 | 19:06 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:29 | 07:17 | 12:28 | 14:56 | 17:30 | 19:04 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:31 | 07:18 | 12:28 | 14:55 | 17:28 | 19:02 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:32 | 07:20 | 12:28 | 14:53 | 17:26 | 19:01 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:34 | 07:22 | 12:28 | 14:51 | 17:24 | 18:59 | ||
| 19 | 30 ኦክቶ ዓርብ | 05:36 | 07:24 | 12:28 | 14:50 | 17:22 | 18:57 | ||
ፈጅር
05:46
ፀሐይ
07:33
ዙህር
13:34
አስር
16:39
መግሪብ
19:25
ኢሻ
20:59
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Almere-Stad፣ Netherlands የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።