| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi al-Thani 1448 / 2026 | |||||||||
| 9 | 20 Sep Sun | 05:29 | 07:15 | 13:38 | 16:59 | 19:51 | 21:23 | ||
| 10 | 21 Sep Mon | 05:31 | 07:16 | 13:38 | 16:57 | 19:49 | 21:21 | ||
| 11 | 22 Sep Tue | 05:33 | 07:18 | 13:37 | 16:56 | 19:46 | 21:18 | ||
| 12 | 23 Sep Wed | 05:34 | 07:20 | 13:37 | 16:54 | 19:44 | 21:16 | ||
| 13 | 24 Sep Thu | 05:36 | 07:21 | 13:37 | 16:52 | 19:42 | 21:13 | ||
| 14 | 25 Sep Fri | 05:38 | 07:23 | 13:36 | 16:51 | 19:40 | 21:11 | ||
| 15 | 26 Sep Sat | 05:40 | 07:24 | 13:36 | 16:49 | 19:37 | 21:08 | ||
| 16 | 27 Sep Sun | 05:42 | 07:26 | 13:36 | 16:48 | 19:35 | 21:06 | ||
| 17 | 28 Sep Mon | 05:44 | 07:27 | 13:35 | 16:46 | 19:33 | 21:03 | ||
| 18 | 29 Sep Tue | 05:45 | 07:29 | 13:35 | 16:44 | 19:31 | 21:01 | ||
| 19 | 30 Sep Wed | 05:47 | 07:31 | 13:34 | 16:43 | 19:28 | 20:59 | ||
| 20 | 1 Oct Thu | 05:49 | 07:32 | 13:34 | 16:41 | 19:26 | 20:56 | ||
| 21 | 2 Oct Fri | 05:51 | 07:34 | 13:34 | 16:39 | 19:24 | 20:54 | ||
| 22 | 3 Oct Sat | 05:52 | 07:35 | 13:34 | 16:38 | 19:22 | 20:52 | ||
| 23 | 4 Oct Sun | 05:54 | 07:37 | 13:33 | 16:36 | 19:19 | 20:49 | ||
| 24 | 5 Oct Mon | 05:56 | 07:39 | 13:33 | 16:34 | 19:17 | 20:47 | ||
| 25 | 6 Oct Tue | 05:57 | 07:40 | 13:33 | 16:33 | 19:15 | 20:45 | ||
| 26 | 7 Oct Wed | 05:59 | 07:42 | 13:32 | 16:31 | 19:13 | 20:43 | ||
| 27 | 8 Oct Thu | 06:01 | 07:43 | 13:32 | 16:29 | 19:11 | 20:40 | ||
| 28 | 9 Oct Fri | 06:02 | 07:45 | 13:32 | 16:28 | 19:08 | 20:38 | ||
| 29 | 10 Oct Sat | 06:04 | 07:47 | 13:31 | 16:26 | 19:06 | 20:36 | ||
| 30 | 11 Oct Sun | 06:06 | 07:48 | 13:31 | 16:24 | 19:04 | 20:34 | ||
| Jumada al-Awwal 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Oct Mon | 06:07 | 07:50 | 13:31 | 16:23 | 19:02 | 20:32 | ||
| 2 | 13 Oct Tue | 06:09 | 07:52 | 13:31 | 16:21 | 19:00 | 20:30 | ||
| 3 | 14 Oct Wed | 06:11 | 07:53 | 13:30 | 16:19 | 18:58 | 20:27 | ||
| 4 | 15 Oct Thu | 06:12 | 07:55 | 13:30 | 16:18 | 18:56 | 20:25 | ||
| 5 | 16 Oct Fri | 06:14 | 07:57 | 13:30 | 16:16 | 18:53 | 20:23 | ||
| 6 | 17 Oct Sat | 06:16 | 07:58 | 13:30 | 16:14 | 18:51 | 20:21 | ||
| 7 | 18 Oct Sun | 06:17 | 08:00 | 13:30 | 16:13 | 18:49 | 20:19 | ||
| 8 | 19 Oct Mon | 06:19 | 08:02 | 13:29 | 16:11 | 18:47 | 20:17 | ||
| 9 | 20 Oct Tue | 06:20 | 08:03 | 13:29 | 16:10 | 18:45 | 20:15 | ||
| 10 | 21 Oct Wed | 06:22 | 08:05 | 13:29 | 16:08 | 18:43 | 20:13 | ||
| 11 | 22 Oct Thu | 06:24 | 08:07 | 13:29 | 16:06 | 18:41 | 20:12 | ||
| 12 | 23 Oct Fri | 06:25 | 08:08 | 13:29 | 16:05 | 18:39 | 20:10 | ||
| 13 | 24 Oct Sat | 06:27 | 08:10 | 13:29 | 16:03 | 18:37 | 20:08 | ||
| 14 | 25 Oct Sun | 05:28 | 07:12 | 12:28 | 15:02 | 17:35 | 19:06 | ||
| 15 | 26 Oct Mon | 05:30 | 07:13 | 12:28 | 15:00 | 17:33 | 19:04 | ||
Fajr
05:47
Sun
07:31
Dhuhr
13:34
Asr
16:43
Maghrib
19:28
Isha
20:59
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Herk-de-Stad, Belgium prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.