| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawwal 1446 / 2025 | |||||||||
| 27 | 25 Apr Fri | 03:12 | 04:53 | 12:01 | 15:51 | 18:58 | 20:32 | ||
| 28 | 26 Apr Sat | 03:10 | 04:52 | 12:01 | 15:51 | 19:00 | 20:34 | ||
| 29 | 27 Apr Sun | 03:08 | 04:50 | 12:01 | 15:51 | 19:01 | 20:36 | ||
| 30 | 28 Apr Mon | 03:06 | 04:49 | 12:00 | 15:52 | 19:02 | 20:37 | ||
| Dhul Qadah 1446 / 2025 | |||||||||
| 1 | 29 Apr Tue | 03:04 | 04:47 | 12:00 | 15:52 | 19:03 | 20:39 | ||
| 2 | 30 Apr Wed | 03:02 | 04:46 | 12:00 | 15:53 | 19:04 | 20:41 | ||
| 3 | 1 May Thu | 03:00 | 04:45 | 12:00 | 15:53 | 19:05 | 20:43 | ||
| 4 | 2 May Fri | 02:58 | 04:43 | 12:00 | 15:53 | 19:07 | 20:44 | ||
| 5 | 3 May Sat | 02:56 | 04:42 | 12:00 | 15:54 | 19:08 | 20:46 | ||
| 6 | 4 May Sun | 02:54 | 04:40 | 12:00 | 15:54 | 19:09 | 20:48 | ||
| 7 | 5 May Mon | 02:52 | 04:39 | 12:00 | 15:54 | 19:10 | 20:49 | ||
| 8 | 6 May Tue | 02:50 | 04:38 | 12:00 | 15:55 | 19:11 | 20:51 | ||
| 9 | 7 May Wed | 02:48 | 04:37 | 11:59 | 15:55 | 19:12 | 20:53 | ||
| 10 | 8 May Thu | 02:46 | 04:35 | 11:59 | 15:55 | 19:13 | 20:54 | ||
| 11 | 9 May Fri | 02:44 | 04:34 | 11:59 | 15:56 | 19:15 | 20:56 | ||
| 12 | 10 May Sat | 02:43 | 04:33 | 11:59 | 15:56 | 19:16 | 20:58 | ||
| 13 | 11 May Sun | 02:41 | 04:32 | 11:59 | 15:56 | 19:17 | 21:00 | ||
| 14 | 12 May Mon | 02:39 | 04:31 | 11:59 | 15:57 | 19:18 | 21:01 | ||
| 15 | 13 May Tue | 02:37 | 04:30 | 11:59 | 15:57 | 19:19 | 21:03 | ||
| 16 | 14 May Wed | 02:35 | 04:28 | 11:59 | 15:57 | 19:20 | 21:05 | ||
| 17 | 15 May Thu | 02:34 | 04:27 | 11:59 | 15:58 | 19:21 | 21:06 | ||
| 18 | 16 May Fri | 02:32 | 04:26 | 11:59 | 15:58 | 19:22 | 21:08 | ||
| 19 | 17 May Sat | 02:30 | 04:25 | 11:59 | 15:58 | 19:23 | 21:10 | ||
| 20 | 18 May Sun | 02:28 | 04:24 | 11:59 | 15:59 | 19:24 | 21:11 | ||
| 21 | 19 May Mon | 02:27 | 04:23 | 11:59 | 15:59 | 19:25 | 21:13 | ||
| 22 | 20 May Tue | 02:25 | 04:23 | 11:59 | 15:59 | 19:26 | 21:15 | ||
| 23 | 21 May Wed | 02:24 | 04:22 | 11:59 | 16:00 | 19:27 | 21:16 | ||
| 24 | 22 May Thu | 02:22 | 04:21 | 12:00 | 16:00 | 19:28 | 21:18 | ||
| 25 | 23 May Fri | 02:20 | 04:20 | 12:00 | 16:01 | 19:29 | 21:20 | ||
| 26 | 24 May Sat | 02:19 | 04:19 | 12:00 | 16:01 | 19:30 | 21:21 | ||
| 27 | 25 May Sun | 02:17 | 04:18 | 12:00 | 16:01 | 19:31 | 21:23 | ||
| 28 | 26 May Mon | 02:16 | 04:18 | 12:00 | 16:02 | 19:32 | 21:24 | ||
| 29 | 27 May Tue | 02:15 | 04:17 | 12:00 | 16:02 | 19:33 | 21:26 | ||
| Dhul Hijjah 1446 / 2025 | |||||||||
| 1 | 28 May Wed | 02:13 | 04:16 | 12:00 | 16:02 | 19:34 | 21:27 | ||
| 2 | 29 May Thu | 02:12 | 04:16 | 12:00 | 16:02 | 19:35 | 21:29 | ||
| 3 | 30 May Fri | 02:11 | 04:15 | 12:00 | 16:03 | 19:36 | 21:30 | ||
| 4 | 31 May Sat | 02:10 | 04:15 | 12:01 | 16:03 | 19:36 | 21:32 | ||
| 5 | 1 Jun Sun | 02:09 | 04:14 | 12:01 | 16:03 | 19:37 | 21:33 | ||
Iftar is the most favorite Ramadan companion mobile app and website for Muslims! It's best for Ramadan 2026 timetable, prayer times, iftar suhoor hours, and unique Ramadan content. Here's Urus-Martan, Chechnya prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.