| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:29 | 07:05 | 13:22 | 16:43 | 19:29 | 20:53 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 05:31 | 07:07 | 13:22 | 16:41 | 19:27 | 20:51 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 05:32 | 07:08 | 13:22 | 16:40 | 19:25 | 20:49 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 05:34 | 07:09 | 13:21 | 16:38 | 19:23 | 20:47 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 05:35 | 07:11 | 13:21 | 16:37 | 19:21 | 20:44 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 05:37 | 07:12 | 13:21 | 16:35 | 19:19 | 20:42 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 05:38 | 07:13 | 13:20 | 16:34 | 19:17 | 20:40 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 05:40 | 07:15 | 13:20 | 16:33 | 19:15 | 20:38 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 05:41 | 07:16 | 13:20 | 16:31 | 19:13 | 20:36 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 05:42 | 07:17 | 13:19 | 16:30 | 19:11 | 20:34 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:44 | 07:19 | 13:19 | 16:28 | 19:09 | 20:32 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:45 | 07:20 | 13:19 | 16:27 | 19:07 | 20:30 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:47 | 07:22 | 13:18 | 16:25 | 19:05 | 20:28 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:48 | 07:23 | 13:18 | 16:24 | 19:03 | 20:26 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:50 | 07:24 | 13:18 | 16:22 | 19:01 | 20:24 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:51 | 07:26 | 13:17 | 16:21 | 18:59 | 20:22 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 05:52 | 07:27 | 13:17 | 16:19 | 18:57 | 20:20 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:54 | 07:28 | 13:17 | 16:18 | 18:55 | 20:18 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 05:55 | 07:30 | 13:17 | 16:16 | 18:53 | 20:16 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 05:57 | 07:31 | 13:16 | 16:15 | 18:51 | 20:14 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 05:58 | 07:33 | 13:16 | 16:13 | 18:49 | 20:12 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 05:59 | 07:34 | 13:16 | 16:12 | 18:48 | 20:10 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 06:01 | 07:36 | 13:16 | 16:10 | 18:46 | 20:09 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 06:02 | 07:37 | 13:15 | 16:09 | 18:44 | 20:07 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:04 | 07:38 | 13:15 | 16:07 | 18:42 | 20:05 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 06:05 | 07:40 | 13:15 | 16:06 | 18:40 | 20:03 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 06:06 | 07:41 | 13:15 | 16:05 | 18:38 | 20:01 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 06:08 | 07:43 | 13:15 | 16:03 | 18:37 | 20:00 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 06:09 | 07:44 | 13:14 | 16:02 | 18:35 | 19:58 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 06:10 | 07:46 | 13:14 | 16:00 | 18:33 | 19:56 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 06:12 | 07:47 | 13:14 | 15:59 | 18:31 | 19:55 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 06:13 | 07:49 | 13:14 | 15:58 | 18:29 | 19:53 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:15 | 06:50 | 12:14 | 14:56 | 17:28 | 18:51 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:16 | 06:51 | 12:14 | 14:55 | 17:26 | 18:50 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:17 | 06:53 | 12:14 | 14:54 | 17:24 | 18:48 | ||
| 17 | 28 ኦክቶ ረቡዕ | 05:19 | 06:54 | 12:14 | 14:52 | 17:23 | 18:47 | ||
| 18 | 29 ኦክቶ ሐሙስ | 05:20 | 06:56 | 12:13 | 14:51 | 17:21 | 18:45 | ||
ፈጅር
05:40
ፀሐይ
07:15
ዙህር
13:20
አስር
16:33
መግሪብ
19:15
ኢሻ
20:38
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Rapperswil-Jona፣ Switzerland የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።