| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ራቢ አል-ታኒ 1448 / 2026 | |||||||||
| 10 | 21 ሴፕቴ ሰኞ | 04:48 | 06:08 | 12:27 | 15:54 | 18:35 | 19:50 | ||
| 11 | 22 ሴፕቴ ማክሰ | 04:49 | 06:09 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:48 | ||
| 12 | 23 ሴፕቴ ረቡዕ | 04:50 | 06:10 | 12:26 | 15:51 | 18:32 | 19:47 | ||
| 13 | 24 ሴፕቴ ሐሙስ | 04:51 | 06:10 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 19:45 | ||
| 14 | 25 ሴፕቴ ዓርብ | 04:52 | 06:11 | 12:25 | 15:49 | 18:29 | 19:43 | ||
| 15 | 26 ሴፕቴ ቅዳሜ | 04:53 | 06:12 | 12:25 | 15:48 | 18:27 | 19:42 | ||
| 16 | 27 ሴፕቴ እሑድ | 04:53 | 06:13 | 12:24 | 15:47 | 18:26 | 19:40 | ||
| 17 | 28 ሴፕቴ ሰኞ | 04:54 | 06:14 | 12:24 | 15:46 | 18:24 | 19:39 | ||
| 18 | 29 ሴፕቴ ማክሰ | 04:55 | 06:15 | 12:24 | 15:45 | 18:23 | 19:37 | ||
| 19 | 30 ሴፕቴ ረቡዕ | 04:56 | 06:15 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:36 | ||
| 20 | 1 ኦክቶ ሐሙስ | 04:57 | 06:16 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:34 | ||
| 21 | 2 ኦክቶ ዓርብ | 04:58 | 06:17 | 12:23 | 15:42 | 18:18 | 19:33 | ||
| 22 | 3 ኦክቶ ቅዳሜ | 04:59 | 06:18 | 12:22 | 15:41 | 18:17 | 19:31 | ||
| 23 | 4 ኦክቶ እሑድ | 05:00 | 06:19 | 12:22 | 15:40 | 18:15 | 19:30 | ||
| 24 | 5 ኦክቶ ሰኞ | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 15:39 | 18:14 | 19:28 | ||
| 25 | 6 ኦክቶ ማክሰ | 05:01 | 06:21 | 12:22 | 15:38 | 18:13 | 19:27 | ||
| 26 | 7 ኦክቶ ረቡዕ | 05:02 | 06:21 | 12:21 | 15:37 | 18:11 | 19:25 | ||
| 27 | 8 ኦክቶ ሐሙስ | 05:03 | 06:22 | 12:21 | 15:36 | 18:10 | 19:24 | ||
| 28 | 9 ኦክቶ ዓርብ | 05:04 | 06:23 | 12:21 | 15:35 | 18:08 | 19:22 | ||
| 29 | 10 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:05 | 06:24 | 12:20 | 15:34 | 18:07 | 19:21 | ||
| 30 | 11 ኦክቶ እሑድ | 05:06 | 06:25 | 12:20 | 15:33 | 18:05 | 19:19 | ||
| ጁማዳ አል-አዋል 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 ኦክቶ ሰኞ | 05:07 | 06:26 | 12:20 | 15:32 | 18:04 | 19:18 | ||
| 2 | 13 ኦክቶ ማክሰ | 05:08 | 06:27 | 12:20 | 15:31 | 18:03 | 19:17 | ||
| 3 | 14 ኦክቶ ረቡዕ | 05:08 | 06:28 | 12:19 | 15:30 | 18:01 | 19:15 | ||
| 4 | 15 ኦክቶ ሐሙስ | 05:09 | 06:29 | 12:19 | 15:29 | 18:00 | 19:14 | ||
| 5 | 16 ኦክቶ ዓርብ | 05:10 | 06:30 | 12:19 | 15:28 | 17:58 | 19:13 | ||
| 6 | 17 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:11 | 06:30 | 12:19 | 15:27 | 17:57 | 19:11 | ||
| 7 | 18 ኦክቶ እሑድ | 05:12 | 06:31 | 12:19 | 15:26 | 17:56 | 19:10 | ||
| 8 | 19 ኦክቶ ሰኞ | 05:13 | 06:32 | 12:18 | 15:25 | 17:54 | 19:09 | ||
| 9 | 20 ኦክቶ ማክሰ | 05:14 | 06:33 | 12:18 | 15:24 | 17:53 | 19:08 | ||
| 10 | 21 ኦክቶ ረቡዕ | 05:15 | 06:34 | 12:18 | 15:23 | 17:52 | 19:06 | ||
| 11 | 22 ኦክቶ ሐሙስ | 05:15 | 06:35 | 12:18 | 15:22 | 17:51 | 19:05 | ||
| 12 | 23 ኦክቶ ዓርብ | 05:16 | 06:36 | 12:18 | 15:21 | 17:49 | 19:04 | ||
| 13 | 24 ኦክቶ ቅዳሜ | 05:17 | 06:37 | 12:18 | 15:20 | 17:48 | 19:03 | ||
| 14 | 25 ኦክቶ እሑድ | 05:18 | 06:38 | 12:17 | 15:19 | 17:47 | 19:02 | ||
| 15 | 26 ኦክቶ ሰኞ | 05:19 | 06:39 | 12:17 | 15:18 | 17:46 | 19:01 | ||
| 16 | 27 ኦክቶ ማክሰ | 05:20 | 06:40 | 12:17 | 15:17 | 17:44 | 19:00 | ||
ፈጅር
04:58
ፀሐይ
06:17
ዙህር
12:23
አስር
15:42
መግሪብ
18:18
ኢሻ
19:33
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Chungju-si፣ South Korea የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።