| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ሻውል 1446 / 2025 | |||||||||
| 30 | 28 ኤፕሪ ሰኞ | 03:05 | 04:48 | 12:00 | 15:51 | 19:02 | 20:38 | ||
| ዙል-ቃዳህ 1446 / 2025 | |||||||||
| 1 | 29 ኤፕሪ ማክሰ | 03:03 | 04:46 | 12:00 | 15:52 | 19:03 | 20:39 | ||
| 2 | 30 ኤፕሪ ረቡዕ | 03:01 | 04:45 | 12:00 | 15:52 | 19:04 | 20:41 | ||
| 3 | 1 ሜይ ሐሙስ | 02:59 | 04:44 | 11:59 | 15:53 | 19:05 | 20:43 | ||
| 4 | 2 ሜይ ዓርብ | 02:57 | 04:42 | 11:59 | 15:53 | 19:06 | 20:45 | ||
| 5 | 3 ሜይ ቅዳሜ | 02:55 | 04:41 | 11:59 | 15:53 | 19:08 | 20:46 | ||
| 6 | 4 ሜይ እሑድ | 02:53 | 04:40 | 11:59 | 15:54 | 19:09 | 20:48 | ||
| 7 | 5 ሜይ ሰኞ | 02:51 | 04:38 | 11:59 | 15:54 | 19:10 | 20:50 | ||
| 8 | 6 ሜይ ማክሰ | 02:49 | 04:37 | 11:59 | 15:54 | 19:11 | 20:51 | ||
| 9 | 7 ሜይ ረቡዕ | 02:47 | 04:36 | 11:59 | 15:55 | 19:12 | 20:53 | ||
| 10 | 8 ሜይ ሐሙስ | 02:45 | 04:34 | 11:59 | 15:55 | 19:13 | 20:55 | ||
| 11 | 9 ሜይ ዓርብ | 02:43 | 04:33 | 11:59 | 15:55 | 19:14 | 20:57 | ||
| 12 | 10 ሜይ ቅዳሜ | 02:41 | 04:32 | 11:59 | 15:56 | 19:16 | 20:58 | ||
| 13 | 11 ሜይ እሑድ | 02:39 | 04:31 | 11:59 | 15:56 | 19:17 | 21:00 | ||
| 14 | 12 ሜይ ሰኞ | 02:37 | 04:30 | 11:59 | 15:56 | 19:18 | 21:02 | ||
| 15 | 13 ሜይ ማክሰ | 02:35 | 04:28 | 11:59 | 15:57 | 19:19 | 21:04 | ||
| 16 | 14 ሜይ ረቡዕ | 02:34 | 04:27 | 11:59 | 15:57 | 19:20 | 21:05 | ||
| 17 | 15 ሜይ ሐሙስ | 02:32 | 04:26 | 11:59 | 15:58 | 19:21 | 21:07 | ||
| 18 | 16 ሜይ ዓርብ | 02:30 | 04:25 | 11:59 | 15:58 | 19:22 | 21:09 | ||
| 19 | 17 ሜይ ቅዳሜ | 02:28 | 04:24 | 11:59 | 15:58 | 19:23 | 21:10 | ||
| 20 | 18 ሜይ እሑድ | 02:27 | 04:23 | 11:59 | 15:59 | 19:24 | 21:12 | ||
| 21 | 19 ሜይ ሰኞ | 02:25 | 04:22 | 11:59 | 15:59 | 19:25 | 21:14 | ||
| 22 | 20 ሜይ ማክሰ | 02:23 | 04:21 | 11:59 | 15:59 | 19:26 | 21:15 | ||
| 23 | 21 ሜይ ረቡዕ | 02:22 | 04:21 | 11:59 | 16:00 | 19:27 | 21:17 | ||
| 24 | 22 ሜይ ሐሙስ | 02:20 | 04:20 | 11:59 | 16:00 | 19:28 | 21:19 | ||
| 25 | 23 ሜይ ዓርብ | 02:19 | 04:19 | 11:59 | 16:00 | 19:29 | 21:20 | ||
| 26 | 24 ሜይ ቅዳሜ | 02:17 | 04:18 | 11:59 | 16:01 | 19:30 | 21:22 | ||
| 27 | 25 ሜይ እሑድ | 02:16 | 04:17 | 11:59 | 16:01 | 19:31 | 21:23 | ||
| 28 | 26 ሜይ ሰኞ | 02:14 | 04:17 | 11:59 | 16:01 | 19:32 | 21:25 | ||
| 29 | 27 ሜይ ማክሰ | 02:13 | 04:16 | 11:59 | 16:02 | 19:33 | 21:27 | ||
| ዙል-ሂጃህ 1446 / 2025 | |||||||||
| 1 | 28 ሜይ ረቡዕ | 02:11 | 04:15 | 12:00 | 16:02 | 19:34 | 21:28 | ||
| 2 | 29 ሜይ ሐሙስ | 02:10 | 04:15 | 12:00 | 16:02 | 19:35 | 21:30 | ||
| 3 | 30 ሜይ ዓርብ | 02:09 | 04:14 | 12:00 | 16:03 | 19:36 | 21:31 | ||
| 4 | 31 ሜይ ቅዳሜ | 02:08 | 04:13 | 12:00 | 16:03 | 19:37 | 21:32 | ||
| 5 | 1 ጁን እሑድ | 02:06 | 04:13 | 12:00 | 16:03 | 19:37 | 21:34 | ||
| 6 | 2 ጁን ሰኞ | 02:05 | 04:12 | 12:00 | 16:04 | 19:38 | 21:35 | ||
| 7 | 3 ጁን ማክሰ | 02:04 | 04:12 | 12:00 | 16:04 | 19:39 | 21:36 | ||
ኢፍጣር ለሙስሊሞች በጣም ተወዳጅ የረመዳን አጃቢ የሞባይል መተግበሪያ እና ድር ጣቢያ ነው! ለረመዳን 2026 የጊዜ ሰሌዳ፣ የጸሎት ጊዜያት፣ የኢፍጣር ሱሁር ሰአታት እና ልዩ የረመዳን ይዘቶች ምርጥ ነው። ዛሬ Grozny፣ Chechnya የጸሎት ጊዜዎች እና የጸሎት ጊዜዎች፣ ኢስላማዊ የቀን መቁጠሪያ፣ የሙስሊም አዛን ጊዜዎች፣ የቀን አያቶች፣ ሀዲሶች እና ሌሎችም እነሆ።