| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebiülahir 1448 / 2026 | |||||||||
| 16 | 27 Eyl Paz | 04:05 | 05:34 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 19:02 | ||
| 17 | 28 Eyl Pzt | 04:06 | 05:35 | 11:44 | 15:02 | 17:43 | 19:00 | ||
| 18 | 29 Eyl Sal | 04:07 | 05:36 | 11:44 | 15:01 | 17:41 | 18:59 | ||
| 19 | 30 Eyl Çar | 04:09 | 05:37 | 11:43 | 15:00 | 17:40 | 18:57 | ||
| 20 | 1 Eki Per | 04:10 | 05:38 | 11:43 | 14:58 | 17:38 | 18:55 | ||
| 21 | 2 Eki Cum | 04:11 | 05:39 | 11:43 | 14:57 | 17:36 | 18:53 | ||
| 22 | 3 Eki Cmt | 04:12 | 05:41 | 11:42 | 14:56 | 17:34 | 18:51 | ||
| 23 | 4 Eki Paz | 04:13 | 05:42 | 11:42 | 14:54 | 17:32 | 18:49 | ||
| 24 | 5 Eki Pzt | 04:15 | 05:43 | 11:42 | 14:53 | 17:31 | 18:48 | ||
| 25 | 6 Eki Sal | 04:16 | 05:44 | 11:41 | 14:52 | 17:29 | 18:46 | ||
| 26 | 7 Eki Çar | 04:17 | 05:45 | 11:41 | 14:50 | 17:27 | 18:44 | ||
| 27 | 8 Eki Per | 04:18 | 05:46 | 11:41 | 14:49 | 17:25 | 18:42 | ||
| 28 | 9 Eki Cum | 04:19 | 05:48 | 11:41 | 14:48 | 17:24 | 18:40 | ||
| 29 | 10 Eki Cmt | 04:21 | 05:49 | 11:40 | 14:46 | 17:22 | 18:39 | ||
| 30 | 11 Eki Paz | 04:22 | 05:50 | 11:40 | 14:45 | 17:20 | 18:37 | ||
| Cemaziyelevvel 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Eki Pzt | 04:23 | 05:51 | 11:40 | 14:44 | 17:18 | 18:35 | ||
| 2 | 13 Eki Sal | 04:24 | 05:52 | 11:39 | 14:42 | 17:17 | 18:34 | ||
| 3 | 14 Eki Çar | 04:25 | 05:54 | 11:39 | 14:41 | 17:15 | 18:32 | ||
| 4 | 15 Eki Per | 04:27 | 05:55 | 11:39 | 14:40 | 17:13 | 18:30 | ||
| 5 | 16 Eki Cum | 04:28 | 05:56 | 11:39 | 14:39 | 17:12 | 18:29 | ||
| 6 | 17 Eki Cmt | 04:29 | 05:57 | 11:39 | 14:37 | 17:10 | 18:27 | ||
| 7 | 18 Eki Paz | 04:30 | 05:58 | 11:38 | 14:36 | 17:08 | 18:26 | ||
| 8 | 19 Eki Pzt | 04:31 | 06:00 | 11:38 | 14:35 | 17:07 | 18:24 | ||
| 9 | 20 Eki Sal | 04:32 | 06:01 | 11:38 | 14:34 | 17:05 | 18:23 | ||
| 10 | 21 Eki Çar | 04:34 | 06:02 | 11:38 | 14:32 | 17:04 | 18:21 | ||
| 11 | 22 Eki Per | 04:35 | 06:03 | 11:38 | 14:31 | 17:02 | 18:20 | ||
| 12 | 23 Eki Cum | 04:36 | 06:05 | 11:38 | 14:30 | 17:00 | 18:18 | ||
| 13 | 24 Eki Cmt | 04:37 | 06:06 | 11:37 | 14:29 | 16:59 | 18:17 | ||
| 14 | 25 Eki Paz | 04:38 | 06:07 | 11:37 | 14:27 | 16:57 | 18:15 | ||
| 15 | 26 Eki Pzt | 04:39 | 06:09 | 11:37 | 14:26 | 16:56 | 18:14 | ||
| 16 | 27 Eki Sal | 04:41 | 06:10 | 11:37 | 14:25 | 16:54 | 18:12 | ||
| 17 | 28 Eki Çar | 04:42 | 06:11 | 11:37 | 14:24 | 16:53 | 18:11 | ||
| 18 | 29 Eki Per | 04:43 | 06:12 | 11:37 | 14:23 | 16:51 | 18:10 | ||
| 19 | 30 Eki Cum | 04:44 | 06:14 | 11:37 | 14:22 | 16:50 | 18:09 | ||
| 20 | 31 Eki Cmt | 04:45 | 06:15 | 11:37 | 14:21 | 16:49 | 18:07 | ||
| 21 | 1 Kas Paz | 04:46 | 06:16 | 11:37 | 14:19 | 16:47 | 18:06 | ||
| 22 | 2 Kas Pzt | 04:48 | 06:18 | 11:37 | 14:18 | 16:46 | 18:05 | ||
İmsak
04:13
Güneş
05:42
Öğle
11:42
İkindi
14:54
Akşam
17:32
Yatsı
18:49
Kaynak: Diyanet
Namaz Vakitleri Mobil Uygulaması
Ezan vakitlerinde hatırlatmalar ve kıble pusulası.
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Karaturyk, Kazakistan şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.