| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebiülahir 1448 / 2026 | |||||||||
| 11 | 22 Eyl Sal | 05:17 | 06:34 | 12:51 | 16:18 | 18:58 | 20:05 | ||
| 12 | 23 Eyl Çar | 05:18 | 06:34 | 12:51 | 16:17 | 18:57 | 20:03 | ||
| 13 | 24 Eyl Per | 05:19 | 06:35 | 12:50 | 16:16 | 18:55 | 20:02 | ||
| 14 | 25 Eyl Cum | 05:19 | 06:36 | 12:50 | 16:15 | 18:54 | 20:00 | ||
| 15 | 26 Eyl Cmt | 05:20 | 06:37 | 12:49 | 16:14 | 18:52 | 19:59 | ||
| 16 | 27 Eyl Paz | 05:21 | 06:37 | 12:49 | 16:13 | 18:51 | 19:57 | ||
| 17 | 28 Eyl Pzt | 05:22 | 06:38 | 12:49 | 16:12 | 18:50 | 19:56 | ||
| 18 | 29 Eyl Sal | 05:23 | 06:39 | 12:48 | 16:11 | 18:48 | 19:55 | ||
| 19 | 30 Eyl Çar | 05:23 | 06:39 | 12:48 | 16:10 | 18:47 | 19:53 | ||
| 20 | 1 Eki Per | 05:24 | 06:40 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:52 | ||
| 21 | 2 Eki Cum | 05:25 | 06:41 | 12:47 | 16:08 | 18:44 | 19:50 | ||
| 22 | 3 Eki Cmt | 05:26 | 06:42 | 12:47 | 16:07 | 18:43 | 19:49 | ||
| 23 | 4 Eki Paz | 05:26 | 06:42 | 12:47 | 16:06 | 18:41 | 19:48 | ||
| 24 | 5 Eki Pzt | 05:27 | 06:43 | 12:47 | 16:06 | 18:40 | 19:46 | ||
| 25 | 6 Eki Sal | 05:28 | 06:44 | 12:46 | 16:05 | 18:39 | 19:45 | ||
| 26 | 7 Eki Çar | 05:29 | 06:45 | 12:46 | 16:04 | 18:37 | 19:44 | ||
| 27 | 8 Eki Per | 05:29 | 06:45 | 12:46 | 16:03 | 18:36 | 19:42 | ||
| 28 | 9 Eki Cum | 05:30 | 06:46 | 12:45 | 16:02 | 18:35 | 19:41 | ||
| 29 | 10 Eki Cmt | 05:31 | 06:47 | 12:45 | 16:01 | 18:33 | 19:40 | ||
| 30 | 11 Eki Paz | 05:32 | 06:48 | 12:45 | 16:00 | 18:32 | 19:38 | ||
| Cemaziyelevvel 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 12 Eki Pzt | 05:32 | 06:48 | 12:45 | 15:59 | 18:31 | 19:37 | ||
| 2 | 13 Eki Sal | 05:33 | 06:49 | 12:44 | 15:58 | 18:29 | 19:36 | ||
| 3 | 14 Eki Çar | 05:34 | 06:50 | 12:44 | 15:57 | 18:28 | 19:35 | ||
| 4 | 15 Eki Per | 05:35 | 06:51 | 12:44 | 15:56 | 18:27 | 19:33 | ||
| 5 | 16 Eki Cum | 05:35 | 06:52 | 12:44 | 15:55 | 18:26 | 19:32 | ||
| 6 | 17 Eki Cmt | 05:36 | 06:52 | 12:43 | 15:54 | 18:24 | 19:31 | ||
| 7 | 18 Eki Paz | 05:37 | 06:53 | 12:43 | 15:53 | 18:23 | 19:30 | ||
| 8 | 19 Eki Pzt | 05:38 | 06:54 | 12:43 | 15:53 | 18:22 | 19:29 | ||
| 9 | 20 Eki Sal | 05:38 | 06:55 | 12:43 | 15:52 | 18:21 | 19:28 | ||
| 10 | 21 Eki Çar | 05:39 | 06:56 | 12:43 | 15:51 | 18:20 | 19:27 | ||
| 11 | 22 Eki Per | 05:40 | 06:57 | 12:43 | 15:50 | 18:19 | 19:25 | ||
| 12 | 23 Eki Cum | 05:41 | 06:57 | 12:42 | 15:49 | 18:17 | 19:24 | ||
| 13 | 24 Eki Cmt | 05:41 | 06:58 | 12:42 | 15:48 | 18:16 | 19:23 | ||
| 14 | 25 Eki Paz | 05:42 | 06:59 | 12:42 | 15:47 | 18:15 | 19:22 | ||
| 15 | 26 Eki Pzt | 05:43 | 07:00 | 12:42 | 15:47 | 18:14 | 19:21 | ||
| 16 | 27 Eki Sal | 05:44 | 07:01 | 12:42 | 15:46 | 18:13 | 19:20 | ||
| 17 | 28 Eki Çar | 05:45 | 07:02 | 12:42 | 15:45 | 18:12 | 19:19 | ||
İmsak
05:22
Güneş
06:38
Öğle
12:49
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
19:56
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.