| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safer 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 15 Tem Çar | 03:55 | 05:29 | 13:34 | 17:46 | 21:29 | 22:47 | ||
| 2 | 16 Tem Per | 03:55 | 05:30 | 13:34 | 17:46 | 21:28 | 22:47 | ||
| 3 | 17 Tem Cum | 03:56 | 05:31 | 13:34 | 17:46 | 21:27 | 22:46 | ||
| 4 | 18 Tem Cmt | 03:56 | 05:32 | 13:34 | 17:45 | 21:26 | 22:46 | ||
| 5 | 19 Tem Paz | 03:56 | 05:33 | 13:34 | 17:45 | 21:25 | 22:45 | ||
| 6 | 20 Tem Pzt | 03:57 | 05:34 | 13:34 | 17:45 | 21:24 | 22:45 | ||
| 7 | 21 Tem Sal | 03:57 | 05:35 | 13:34 | 17:44 | 21:23 | 22:45 | ||
| 8 | 22 Tem Çar | 03:58 | 05:36 | 13:34 | 17:44 | 21:22 | 22:44 | ||
| 9 | 23 Tem Per | 03:58 | 05:38 | 13:34 | 17:44 | 21:21 | 22:44 | ||
| 10 | 24 Tem Cum | 03:58 | 05:39 | 13:34 | 17:43 | 21:20 | 22:43 | ||
| 11 | 25 Tem Cmt | 03:59 | 05:40 | 13:34 | 17:43 | 21:18 | 22:43 | ||
| 12 | 26 Tem Paz | 03:59 | 05:41 | 13:34 | 17:43 | 21:17 | 22:42 | ||
| 13 | 27 Tem Pzt | 04:00 | 05:43 | 13:34 | 17:42 | 21:16 | 22:42 | ||
| 14 | 28 Tem Sal | 04:00 | 05:44 | 13:34 | 17:42 | 21:15 | 22:41 | ||
| 15 | 29 Tem Çar | 04:01 | 05:45 | 13:34 | 17:41 | 21:13 | 22:41 | ||
| 16 | 30 Tem Per | 04:01 | 05:46 | 13:34 | 17:41 | 21:12 | 22:41 | ||
| 17 | 31 Tem Cum | 04:01 | 05:48 | 13:34 | 17:40 | 21:11 | 22:40 | ||
| 18 | 1 Ağu Cmt | 04:02 | 05:49 | 13:34 | 17:39 | 21:09 | 22:40 | ||
| 19 | 2 Ağu Paz | 04:02 | 05:50 | 13:34 | 17:39 | 21:08 | 22:39 | ||
| 20 | 3 Ağu Pzt | 04:03 | 05:52 | 13:34 | 17:38 | 21:06 | 22:39 | ||
| 21 | 4 Ağu Sal | 04:03 | 05:53 | 13:34 | 17:37 | 21:05 | 22:38 | ||
| 22 | 5 Ağu Çar | 04:03 | 05:54 | 13:34 | 17:37 | 21:03 | 22:38 | ||
| 23 | 6 Ağu Per | 04:04 | 05:56 | 13:34 | 17:36 | 21:02 | 22:38 | ||
| 24 | 7 Ağu Cum | 04:04 | 05:57 | 13:34 | 17:35 | 21:00 | 22:37 | ||
| 25 | 8 Ağu Cmt | 04:05 | 05:59 | 13:33 | 17:35 | 20:58 | 22:37 | ||
| 26 | 9 Ağu Paz | 04:05 | 06:00 | 13:33 | 17:34 | 20:57 | 22:36 | ||
| 27 | 10 Ağu Pzt | 04:06 | 06:01 | 13:33 | 17:33 | 20:55 | 22:36 | ||
| 28 | 11 Ağu Sal | 04:06 | 06:03 | 13:33 | 17:32 | 20:53 | 22:35 | ||
| 29 | 12 Ağu Çar | 04:06 | 06:04 | 13:33 | 17:31 | 20:52 | 22:35 | ||
| Şevval 2026 / 2026 | |||||||||
| 1 | 13 Ağu Per | 04:07 | 06:05 | 13:33 | 17:31 | 20:50 | 22:35 | ||
| Rebiülevvel 1448 / 2026 | |||||||||
| 1 | 14 Ağu Cum | 04:07 | 06:07 | 13:33 | 17:30 | 20:48 | 22:33 | ||
| 2 | 15 Ağu Cmt | 04:08 | 06:08 | 13:32 | 17:29 | 20:46 | 22:31 | ||
| 3 | 16 Ağu Paz | 04:08 | 06:10 | 13:32 | 17:28 | 20:45 | 22:28 | ||
| 4 | 17 Ağu Pzt | 04:11 | 06:11 | 13:32 | 17:27 | 20:43 | 22:26 | ||
| 5 | 18 Ağu Sal | 04:13 | 06:12 | 13:32 | 17:26 | 20:41 | 22:23 | ||
| 6 | 19 Ağu Çar | 04:15 | 06:14 | 13:31 | 17:25 | 20:39 | 22:20 | ||
| 7 | 20 Ağu Per | 04:18 | 06:15 | 13:31 | 17:24 | 20:37 | 22:18 | ||
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Esslingen, Almanya şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.