| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilkade 1446 / 2025 | |||||||||
| 2 | 30 Nis Çar | 03:01 | 04:44 | 11:59 | 15:51 | 19:03 | 20:39 | ||
| 3 | 1 May Per | 02:59 | 04:43 | 11:59 | 15:51 | 19:04 | 20:41 | ||
| 4 | 2 May Cum | 02:57 | 04:42 | 11:58 | 15:52 | 19:05 | 20:43 | ||
| 5 | 3 May Cmt | 02:55 | 04:40 | 11:58 | 15:52 | 19:06 | 20:45 | ||
| 6 | 4 May Paz | 02:53 | 04:39 | 11:58 | 15:53 | 19:07 | 20:46 | ||
| 7 | 5 May Pzt | 02:51 | 04:38 | 11:58 | 15:53 | 19:09 | 20:48 | ||
| 8 | 6 May Sal | 02:49 | 04:36 | 11:58 | 15:53 | 19:10 | 20:50 | ||
| 9 | 7 May Çar | 02:47 | 04:35 | 11:58 | 15:54 | 19:11 | 20:51 | ||
| 10 | 8 May Per | 02:45 | 04:34 | 11:58 | 15:54 | 19:12 | 20:53 | ||
| 11 | 9 May Cum | 02:43 | 04:33 | 11:58 | 15:54 | 19:13 | 20:55 | ||
| 12 | 10 May Cmt | 02:41 | 04:31 | 11:58 | 15:55 | 19:14 | 20:57 | ||
| 13 | 11 May Paz | 02:39 | 04:30 | 11:58 | 15:55 | 19:15 | 20:58 | ||
| 14 | 12 May Pzt | 02:37 | 04:29 | 11:58 | 15:55 | 19:16 | 21:00 | ||
| 15 | 13 May Sal | 02:36 | 04:28 | 11:58 | 15:56 | 19:18 | 21:02 | ||
| 16 | 14 May Çar | 02:34 | 04:27 | 11:58 | 15:56 | 19:19 | 21:03 | ||
| 17 | 15 May Per | 02:32 | 04:26 | 11:58 | 15:56 | 19:20 | 21:05 | ||
| 18 | 16 May Cum | 02:30 | 04:25 | 11:58 | 15:57 | 19:21 | 21:07 | ||
| 19 | 17 May Cmt | 02:29 | 04:24 | 11:58 | 15:57 | 19:22 | 21:08 | ||
| 20 | 18 May Paz | 02:27 | 04:23 | 11:58 | 15:57 | 19:23 | 21:10 | ||
| 21 | 19 May Pzt | 02:25 | 04:22 | 11:58 | 15:58 | 19:24 | 21:12 | ||
| 22 | 20 May Sal | 02:24 | 04:21 | 11:58 | 15:58 | 19:25 | 21:13 | ||
| 23 | 21 May Çar | 02:22 | 04:20 | 11:58 | 15:58 | 19:26 | 21:15 | ||
| 24 | 22 May Per | 02:20 | 04:19 | 11:58 | 15:59 | 19:27 | 21:17 | ||
| 25 | 23 May Cum | 02:19 | 04:18 | 11:58 | 15:59 | 19:28 | 21:18 | ||
| 26 | 24 May Cmt | 02:17 | 04:18 | 11:58 | 15:59 | 19:29 | 21:20 | ||
| 27 | 25 May Paz | 02:16 | 04:17 | 11:58 | 16:00 | 19:30 | 21:21 | ||
| 28 | 26 May Pzt | 02:15 | 04:16 | 11:58 | 16:00 | 19:31 | 21:23 | ||
| 29 | 27 May Sal | 02:13 | 04:16 | 11:59 | 16:00 | 19:32 | 21:24 | ||
| Zilhicce 1446 / 2025 | |||||||||
| 1 | 28 May Çar | 02:12 | 04:15 | 11:59 | 16:01 | 19:32 | 21:26 | ||
| 2 | 29 May Per | 02:11 | 04:14 | 11:59 | 16:01 | 19:33 | 21:27 | ||
| 3 | 30 May Cum | 02:09 | 04:14 | 11:59 | 16:01 | 19:34 | 21:29 | ||
| 4 | 31 May Cmt | 02:08 | 04:13 | 11:59 | 16:02 | 19:35 | 21:30 | ||
| 5 | 1 Haz Paz | 02:07 | 04:13 | 11:59 | 16:02 | 19:36 | 21:31 | ||
| 6 | 2 Haz Pzt | 02:06 | 04:12 | 11:59 | 16:02 | 19:37 | 21:33 | ||
| 7 | 3 Haz Sal | 02:05 | 04:12 | 12:00 | 16:03 | 19:37 | 21:34 | ||
| 8 | 4 Haz Çar | 02:04 | 04:11 | 12:00 | 16:03 | 19:38 | 21:35 | ||
| 9 | 5 Haz Per | 02:03 | 04:11 | 12:00 | 16:03 | 19:39 | 21:36 | ||
Ramazan 2026 imsakiyesi ve Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, en çok kullanılan İftara Ne Kadar Kaldı websitesinde ve uygulamasında güncel iftar sahur saatlerini görebilir, ezan saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını, mübarek Ramazan ayına özel içerikleri takip edebilirsiniz. Şali, Çeçenistan şehirleri iftar ve sahur saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.